Micrómetro de exteriores Dasqua 4111-8105-A | Parafuso micrométrico DIN863 de 0 a 25 mm | Alta precisión de 0,004 mm | Eixo de aceiro inoxidable e superficies de medición de carburo
Característica
Rectificado de precisión: o micrómetro externo Dasqua ten un eixo de medición feito de aceiro inoxidable de alta calidade e as superficies de medición están feitas de carburo de alto rendemento.
Precisión no punto: micrómetro Vernier Dasqua DIN863 | rango de medición 0-25 mm | precisión 0,004 mm | forza de medición de trinquete 5-8 N | graduación 0,01 mm micrómetro exterior
ESCALA DE MEDICIÓN DE GRAVADO POR LÁSER As escalas claramente lexibles gravadas con láser na superficie cromada sedosa son fáciles de ler e manteñen a súa claridade durante un longo período de tempo.
Máis duradeiro: cando se aperta, o mecanismo de trinquete bloquea eficazmente as forzas abafadoras que poden danar o eixo principal.
Vantaxe
• Material de alta calidade e proceso de mecanizado de precisión que garanten a calidade do produto;
• Un sistema de control de calidade rastrexable é digno da súa confianza;
• Unha xestión eficiente do almacén e da loxística garante o seu tempo de entrega;
• Unha garantía de dous anos permíteche non ter as preocupacións que teñas detrás;
Contido do paquete
1 micrómetro exterior
1 funda protectora
1 x Carta de garantía
1 Manual de usuario
unidade: mm
| Código | Rango | Graduación | Precisión |
| 4111-8105-A | 0-25 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8110-A | 25-50 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8115-A | 50-75 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8120-A | 75-100 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8125-A | 100-125 | 0,01 | 0,006 |
| 4111-8130-A | 125-150 | 0,01 | 0,006 |
| 4112-5105-A | 0-1″ | 0,001” | 0,00015″ |
| 4112-5110-A | 1-2″ | 0,001” | 0,00015″ |
| 4112-5115-A | 2-3″ | 0,001” | 0,0002″ |
| 4112-5120-A | 3-4″ | 0,001” | 0,0002″ |
| 4112-5125-A | 4-5″ | 0,001” | 0,00025″ |
| 4112-5130-A | 5-6″ | 0,001” | 0,00025″ |
unidade:mm
| Código | Unha | B | C | L | EN | H |
| 4111-8105-A | 31 | 29,5 | φ6,5 | 133,8 | 58,5 | φ18 |
| 4111-8110-A | 56 | 38 | φ6,5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-A | 81 | 51 | φ6,5 | 185,5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-A | 106 | 63,5 | φ6,5 | 210,5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-A | 131 | 76 | φ6,5 | 237,3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-A | 156 | 89 | φ6,5 | 263,8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-A | 31 | 29,5 | φ6,5 | 133,8 | 58,5 | φ18 |
| 4112-5110-A | 56 | 38 | φ6,5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-A | 81 | 51 | φ6,5 | 185,5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-A | 106 | 63,5 | φ6,5 | 210,5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-A | 131 | 76 | φ6,5 | 237,3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-A | 156 | 89 | φ6,5 | 263,8 | 142 | φ18 |















